realisasi-proyek-penanaman-modal-dalam-negeri-p...
Dataset description:
Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022 Catatan : 1 Data tidak termasuk panjang jalan tol 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum...
Source: Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 20, 2023 |
| Metadata last updated | September 20, 2023 |
| Created | September 20, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Has views | False |
| Id | 9cbcd2bb-50ca-48ba-8269-0e6e19dbbe84 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a07304f9-e339-476c-80c6-770463f3ea58 |
| Position | 0 |
| Size | 9.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
