realisasi-proyek-penanaman-modal-dalam-negeri-p...
Dataset description:
Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022 Catatan : 1 Data tidak termasuk panjang jalan tol 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum...
Source: Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 20, 2023 |
| Metadata last updated | September 20, 2023 |
| Created | September 20, 2023 |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Has views | False |
| Id | 4ccb4520-69cb-495c-9329-21526b1a135e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a07304f9-e339-476c-80c6-770463f3ea58 |
| Position | 1 |
| Size | 438 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
