realisasi-proyek-penanaman-modal-dalam-negeri-p...
Dataset description:
Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022 Catatan : 1 Data tidak termasuk panjang jalan tol 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum...
Source: Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 20, 2023 |
| Metadata last updated | September 20, 2023 |
| Created | September 20, 2023 |
| Format | JSON |
| License | License not specified |
| Has views | False |
| Id | 895371e9-e6a9-4e98-b3a3-5659c6e8162f |
| Mimetype | application/json |
| Package id | a07304f9-e339-476c-80c6-770463f3ea58 |
| Position | 2 |
| Size | 729 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
