﻿_id	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km2)	Persentase Luas terhadap Provinsi	Jumlah Pulau
1	Kabupaten Sambas	Sambas	6716.52000000000043655745685100555419921875	4.55999999999999960920149533194489777088165283203125	13
2	Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	5075.47999999999956344254314899444580078125	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	12
3	Kabupaten Landak	Ngabang	8915.100000000000363797880709171295166015625	6.04999999999999982236431605997495353221893310546875	0
4	Kabupaten Mempawah	Mempawah	2797.8800000000001091393642127513885498046875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	9
5	Kabupaten Sanggau	Sanggau	12857.79999999999927240423858165740966796875	8.730000000000000426325641456060111522674560546875	6
6	Kabupaten Ketapang	Ketapang	31240.74000000000160071067512035369873046875	21.21000000000000085265128291212022304534912109375	60
7	Kabupaten Sintang	Sintang	21638.20000000000072759576141834259033203125	14.6899999999999995026200849679298698902130126953125	0
8	Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	29842	20.260000000000001563194018672220408916473388671875	0
9	Kabupaten Sekadau	Sekadau	5444.1999999999998181010596454143524169921875	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0
10	Kabupaten Melawi	Nanga Pinoh	10640.79999999999927240423858165740966796875	7.21999999999999975131004248396493494510650634765625	0
11	Kabupaten Kayong Utara	Sukadana	4568.260000000000218278728425502777099609375	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	99
12	Kabupaten Kubu Raya	Sungai Raya	6953.2200000000002546585164964199066162109375	4.71999999999999975131004248396493494510650634765625	47
13	Kota Pontianak	Pontianak	107.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	1
14	Kota Singkawang	Singkawang	504	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	1
15	Kalimantan Barat	Pontianak	147302	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	248
