﻿_id	Kecamatan	"Perkiraan Luas Tanam 
Bulan Agustus
(Ha)"	"Perkiraan Luas Tanam 
Bulan September 
(Ha)"	"Perkiraan Luas Tanam 
Bulan Oktober 
(Ha)"	"Luas Tanam 
Bulan Juli s.d. September 
(Ha)"	"Perkiraan Produksi 
Bulan Oktober 
(Ton)"	"Perkiraan Produksi 
Bulan November 
(Ton)"	"Perkiraan Produksi 
Bulan Desember 
(Ton)"	"Produksi 
Bulan Oktober s.d. Desember
(Ton)"
1	Sungai Raya	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Capkala	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Sungai Raya Kepulauan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Samalantan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Monterado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Lembah Bawang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Bengkayang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Teriak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Sungai Betung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Ledo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Suti Semarang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Lumar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Sanggau Ledo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Tujuh Belas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Seluas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Jagoi Babang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Siding	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Jumlah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
