Jumlah Kasus Pneumonia Balita di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2023 Tinjauan 2025
Data and Resources
-
3171432c8dfe5730934b281046649d02.xlsxXLSX
Balita mengalami batuk dan atau kesukaran bernapas dan hasil perhitungan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.kalbarprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-pneumonia-balita-di-provinsi-kalimantan-barat-tahun-2021-2023 |
| Author | Candra Gudiato, M.Kom |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | December 22, 2024, 00:53 (UTC) |
| Created | December 22, 2024, 00:52 (UTC) |
