﻿_id	Kode PD	Nama Perangkat Daerah	Kode Ur	Nama Urusan	Kode El. Data	Elemen Data
1	61.31000000000000227373675443232059478759765625	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	Pengelolaan Perbatasan	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Integrasi dan Sinkronisasi KebijakanOtonomi Daerah
2	61.31000000000000227373675443232059478759765625	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	Pengelolaan Perbatasan	2	Jumlah Rencana Aksi PembangunanKawasan Perbatasan yang Disusun
3	61.31000000000000227373675443232059478759765625	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	Pengelolaan Perbatasan	3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Integrasi, dan Sinkronisasi PembangunanKawasan Perbatasan
4	61.31000000000000227373675443232059478759765625	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	Pengelolaan Perbatasan	4	Jumlah Dokumen Hasil Pengendaliandan Pengawasan serta EvaluasiPelaksanaan Pembangunan KawasanPerbatasan
5	61.31000000000000227373675443232059478759765625	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	Pengelolaan Perbatasan	5	Jumlah Laporan PembangunanKawasan Perbatasan
