﻿_id	tanggal (WIB)	waktu (WIB)	lintang	bujur	tingkat kepercayaan	satelit	kecamatan	kabupaten
1	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,90658116	109,5608978	9	snpp	Bengkayang	Bengkayang
2	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	1,03372777	109,5442963	9	snpp	Ledo	Bengkayang
3	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	1,08147061	109,5285645	9	snpp	Ledo	Bengkayang
4	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	1,08208025	109,5294113	9	snpp	Ledo	Bengkayang
5	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,13465559	109,6711426	9	snpp	Pulaumaya Karimata	Kayong Utara
6	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,13740456	109,673233	9	snpp	Pulaumaya Karimata	Kayong Utara
7	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,12058115	109,709343	9	snpp	Pulaumaya Karimata	Kayong Utara
8	2023-08-20T00:00:00	00:32:13	-1,88603103	110,1222382	9	noaa20	Matan Hilir Selatan	Ketapang
9	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-2,73077965	111,1414261	9	snpp	Manisamata	Ketapang
10	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-2,73051119	111,1415787	9	snpp	Manisamata	Ketapang
11	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,81586492	110,8597794	9	snpp	Riam	Ketapang
12	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,81633496	110,8581467	9	snpp	Riam	Ketapang
13	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,82493091	110,7668991	9	snpp	Riam	Ketapang
14	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-2,02922511	111,0048065	9	snpp	Riam	Ketapang
15	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,95212317	110,1557312	9	snpp	Matan Hilir Selatan	Ketapang
16	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,89662588	110,1507416	9	snpp	Matan Hilir Selatan	Ketapang
17	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-2,56450081	110,3362579	9	snpp	Kendawangan	Ketapang
18	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-2,31850982	110,2536926	9	snpp	Kendawangan	Ketapang
19	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-2,32342052	110,2585297	9	snpp	Kendawangan	Ketapang
20	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-2,32360101	110,2550354	9	snpp	Kendawangan	Ketapang
21	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,45282865	110,4409943	9	snpp	Nangatayap	Ketapang
22	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,45984304	110,3238754	9	snpp	Nangatayap	Ketapang
23	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,46184766	110,3228378	9	snpp	Nangatayap	Ketapang
24	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,18680298	110,7070618	9	snpp	Sandai	Ketapang
25	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,18713641	110,7093201	9	snpp	Sandai	Ketapang
26	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,18395424	110,5894699	9	snpp	Sandai	Ketapang
27	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,0573554	110,6164398	9	snpp	Sandai	Ketapang
28	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,05206823	110,6156845	9	snpp	Sandai	Ketapang
29	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,04770947	110,7850647	9	snpp	Hulu Sungai	Ketapang
30	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-1,04220688	110,537529	9	snpp	Sungai Laur	Ketapang
31	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,89481366	110,2450256	9	snpp	Simpang Dua	Ketapang
32	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,81583863	110,3309174	9	snpp	Simpang Dua	Ketapang
33	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,81301147	110,3290939	9	snpp	Simpang Dua	Ketapang
34	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,72398698	110,374115	9	snpp	Simpang Dua	Ketapang
35	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,7107296	110,4263535	9	snpp	Sungai Laur	Ketapang
36	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,70538867	110,4256592	9	snpp	Sungai Laur	Ketapang
37	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,70721418	110,4274826	9	snpp	Sungai Laur	Ketapang
38	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,77615947	110,4965057	9	snpp	Sungai Laur	Ketapang
39	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,8404327	110,5308075	9	snpp	Sungai Laur	Ketapang
40	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,88924718	110,8071671	9	snpp	Hulu Sungai	Ketapang
41	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,74395424	110,8079453	9	snpp	Hulu Sungai	Ketapang
42	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,72771364	110,8783264	9	snpp	Hulu Sungai	Ketapang
43	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,72681361	110,8500443	9	snpp	Hulu Sungai	Ketapang
44	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,64567357	110,7180252	9	snpp	Sungai Laur	Ketapang
45	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,66645658	110,7586594	9	snpp	Hulu Sungai	Ketapang
46	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,27189079	109,4992218	9	snpp	Sungairaya	Kubu Raya
47	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,29558921	109,4949951	9	snpp	Sungairaya	Kubu Raya
48	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,29878679	109,495842	9	snpp	Sungairaya	Kubu Raya
49	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,1944779	109,937973	9	snpp	Ngabang	Landak
50	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,64382464	110,1531982	9	snpp	Serimbu	Landak
51	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,64265752	110,1554718	9	snpp	Serimbu	Landak
52	2023-08-20T00:00:00	13:13:17	-0,55681217	111,3735657	9	noaa20	Belimbing Hulu	Melawi
53	2023-08-20T00:00:00	13:13:17	-0,55841386	111,3714142	9	noaa20	Belimbing Hulu	Melawi
54	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,99571759	111,2587433	9	snpp	Sokan	Melawi
55	2023-08-20T00:00:00	13:13:17	1,07201397	109,1103745	9	noaa20	Selakau Timur	Sambas
56	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,34269866	110,1727142	9	snpp	Toba	Sanggau
57	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,14791065	110,6080551	9	snpp	Kapuas	Sanggau
58	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,12409253	110,2405853	9	snpp	Meliau	Sanggau
59	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,16123278	110,2930145	9	snpp	Tayan Hilir	Sanggau
60	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,1575854	110,8536835	9	snpp	Sedukul	Sanggau
61	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,21306361	110,7911835	9	snpp	Sedukul	Sanggau
62	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,21623252	110,792717	9	snpp	Sedukul	Sanggau
63	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,79823148	110,4277954	9	snpp	Balaikarangan	Sanggau
64	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,47003019	110,6746063	9	snpp	Makap	Sekadau
65	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,47527432	110,6751938	9	snpp	Makap	Sekadau
66	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,5340237	110,7092896	9	snpp	Makap	Sekadau
67	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,48099169	110,6726608	9	snpp	Makap	Sekadau
68	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,38259929	110,6174316	9	snpp	Nanga Taman	Sekadau
69	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,38847059	110,6490936	9	snpp	Nanga Taman	Sekadau
70	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,44030362	110,727211	9	snpp	Makap	Sekadau
71	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,28638485	110,7182922	9	snpp	Nanga Taman	Sekadau
72	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	0,16496406	110,9012451	9	snpp	Sekedauhilir	Sekadau
73	2023-08-20T00:00:00	12:20:38	-0,45784226	111,1663132	9	snpp	Sepauk	Sintang
74		""	""	""		""	""	""
75		""	""	""		""	""	""
76		""	""	""		""	""	""
77		""	""	""		""	""	""
78		""	""	""		""	""	""
79		""	""	""		""	""	""
80		""	""	""		""	""	""
81		""	""	""		""	""	""
82		""	""	""		""	""	""
83		""	""	""		""	""	""
84		""	""	""		""	""	""
85		""	""	""		""	""	""
86		""	""	""		""	""	""
87		""	""	""		""	""	""
88		""	""	""		""	""	""
89		""	""	""		""	""	""
90		""	""	""		""	""	""
91		""	""	""		""	""	""
92		""	""	""		""	""	""
93		""	""	""		""	""	""
94		""	""	""		""	""	""
95		""	""	""		""	""	""
96		""	""	""		""	""	""
97		""	""	""		""	""	""
98		""	""	""		""	""	""
99		""	""	""		""	""	""
100		""	""	""		""	""	""
101		""	""	""		""	""	""
102		""	""	""		""	""	""
103		""	""	""		""	""	""
104		""	""	""		""	""	""
105		""	""	""		""	""	""
106		""	""	""		""	""	""
107		""	""	""		""	""	""
108		""	""	""		""	""	""
109		""	""	""		""	""	""
110		""	""	""		""	""	""
111		""	""	""		""	""	""
112		""	""	""		""	""	""
113		""	""	""		""	""	""
114		""	""	""		""	""	""
115		""	""	""		""	""	""
116		""	""	""		""	""	""
117		""	""	""		""	""	""
118		""	""	""		""	""	""
119		""	""	""		""	""	""
120		""	""	""		""	""	""
121		""	""	""		""	""	""
122		""	""	""		""	""	""
123		""	""	""		""	""	""
124		""	""	""		""	""	""
125		""	""	""		""	""	""
126		""	""	""		""	""	""
127		""	""	""		""	""	""
128		""	""	""		""	""	""
129		""	""	""		""	""	""
130		""	""	""		""	""	""
131		""	""	""		""	""	""
132		""	""	""		""	""	""
133		""	""	""		""	""	""
134		""	""	""		""	""	""
135		""	""	""		""	""	""
136		""	""	""		""	""	""
137		""	""	""		""	""	""
138		""	""	""		""	""	""
139		""	""	""		""	""	""
140		""	""	""		""	""	""
141		""	""	""		""	""	""
142		""	""	""		""	""	""
143		""	""	""		""	""	""
144		""	""	""		""	""	""
145		""	""	""		""	""	""
146		""	""	""		""	""	""
147		""	""	""		""	""	""
148		""	""	""		""	""	""
149		""	""	""		""	""	""
150		""	""	""		""	""	""
151		""	""	""		""	""	""
152		""	""	""		""	""	""
153		""	""	""		""	""	""
154		""	""	""		""	""	""
155		""	""	""		""	""	""
156		""	""	""		""	""	""
157		""	""	""		""	""	""
158		""	""	""		""	""	""
159		""	""	""		""	""	""
160		""	""	""		""	""	""
161		""	""	""		""	""	""
162		""	""	""		""	""	""
163		""	""	""		""	""	""
164		""	""	""		""	""	""
165		""	""	""		""	""	""
166		""	""	""		""	""	""
167		""	""	""		""	""	""
168		""	""	""		""	""	""
169		""	""	""		""	""	""
170		""	""	""		""	""	""
171		""	""	""		""	""	""
172		""	""	""		""	""	""
173		""	""	""		""	""	""
174		""	""	""		""	""	""
175		""	""	""		""	""	""
176		""	""	""		""	""	""
177		""	""	""		""	""	""
178		""	""	""		""	""	""
179		""	""	""		""	""	""
180		""	""	""		""	""	""
181		""	""	""		""	""	""
182		""	""	""		""	""	""
183		""	""	""		""	""	""
184		""	""	""		""	""	""
185		""	""	""		""	""	""
186		""	""	""		""	""	""
187		""	""	""		""	""	""
188		""	""	""		""	""	""
189		""	""	""		""	""	""
190		""	""	""		""	""	""
191		""	""	""		""	""	""
192		""	""	""		""	""	""
193		""	""	""		""	""	""
194		""	""	""		""	""	""
195		""	""	""		""	""	""
196		""	""	""		""	""	""
197		""	""	""		""	""	""
198		""	""	""		""	""	""
199		""	""	""		""	""	""
200		""	""	""		""	""	""
201		""	""	""		""	""	""
202		""	""	""		""	""	""
203		""	""	""		""	""	""
204		""	""	""		""	""	""
205		""	""	""		""	""	""
206		""	""	""		""	""	""
207		""	""	""		""	""	""
208		""	""	""		""	""	""
209		""	""	""		""	""	""
210		""	""	""		""	""	""
211		""	""	""		""	""	""
212		""	""	""		""	""	""
213		""	""	""		""	""	""
214		""	""	""		""	""	""
215		""	""	""		""	""	""
216		""	""	""		""	""	""
217		""	""	""		""	""	""
218		""	""	""		""	""	""
219		""	""	""		""	""	""
220		""	""	""		""	""	""
221		""	""	""		""	""	""
222		""	""	""		""	""	""
223		""	""	""		""	""	""
224		""	""	""		""	""	""
225		""	""	""		""	""	""
226		""	""	""		""	""	""
227		""	""	""		""	""	""
228		""	""	""		""	""	""
229		""	""	""		""	""	""
230		""	""	""		""	""	""
231		""	""	""		""	""	""
232		""	""	""		""	""	""
233		""	""	""		""	""	""
234		""	""	""		""	""	""
235		""	""	""		""	""	""
236		""	""	""		""	""	""
237		""	""	""		""	""	""
238		""	""	""		""	""	""
239		""	""	""		""	""	""
240		""	""	""		""	""	""
241		""	""	""		""	""	""
242		""	""	""		""	""	""
243		""	""	""		""	""	""
244		""	""	""		""	""	""
245		""	""	""		""	""	""
246		""	""	""		""	""	""
247		""	""	""		""	""	""
248		""	""	""		""	""	""
249		""	""	""		""	""	""
250		""	""	""		""	""	""
251		""	""	""		""	""	""
252		""	""	""		""	""	""
253		""	""	""		""	""	""
254		""	""	""		""	""	""
255		""	""	""		""	""	""
256		""	""	""		""	""	""
257		""	""	""		""	""	""
258		""	""	""		""	""	""
259		""	""	""		""	""	""
260		""	""	""		""	""	""
261		""	""	""		""	""	""
262		""	""	""		""	""	""
263		""	""	""		""	""	""
264		""	""	""		""	""	""
265		""	""	""		""	""	""
266		""	""	""		""	""	""
267		""	""	""		""	""	""
268		""	""	""		""	""	""
269		""	""	""		""	""	""
270		""	""	""		""	""	""
271		""	""	""		""	""	""
272		""	""	""		""	""	""
273		""	""	""		""	""	""
274		""	""	""		""	""	""
275		""	""	""		""	""	""
276		""	""	""		""	""	""
277		""	""	""		""	""	""
278		""	""	""		""	""	""
279		""	""	""		""	""	""
280		""	""	""		""	""	""
281		""	""	""		""	""	""
282		""	""	""		""	""	""
283		""	""	""		""	""	""
284		""	""	""		""	""	""
285		""	""	""		""	""	""
286		""	""	""		""	""	""
287		""	""	""		""	""	""
288		""	""	""		""	""	""
289		""	""	""		""	""	""
290		""	""	""		""	""	""
291		""	""	""		""	""	""
292		""	""	""		""	""	""
293		""	""	""		""	""	""
294		""	""	""		""	""	""
295		""	""	""		""	""	""
296		""	""	""		""	""	""
297		""	""	""		""	""	""
298		""	""	""		""	""	""
299		""	""	""		""	""	""
300		""	""	""		""	""	""
301		""	""	""		""	""	""
302		""	""	""		""	""	""
303		""	""	""		""	""	""
304		""	""	""		""	""	""
305		""	""	""		""	""	""
306		""	""	""		""	""	""
307		""	""	""		""	""	""
308		""	""	""		""	""	""
309		""	""	""		""	""	""
310		""	""	""		""	""	""
311		""	""	""		""	""	""
312		""	""	""		""	""	""
313		""	""	""		""	""	""
314		""	""	""		""	""	""
315		""	""	""		""	""	""
316		""	""	""		""	""	""
317		""	""	""		""	""	""
318		""	""	""		""	""	""
319		""	""	""		""	""	""
320		""	""	""		""	""	""
321		""	""	""		""	""	""
322		""	""	""		""	""	""
323		""	""	""		""	""	""
324		""	""	""		""	""	""
325		""	""	""		""	""	""
326		""	""	""		""	""	""
327		""	""	""		""	""	""
328		""	""	""		""	""	""
329		""	""	""		""	""	""
330		""	""	""		""	""	""
331		""	""	""		""	""	""
332		""	""	""		""	""	""
333		""	""	""		""	""	""
334		""	""	""		""	""	""
335		""	""	""		""	""	""
336		""	""	""		""	""	""
337		""	""	""		""	""	""
338		""	""	""		""	""	""
339		""	""	""		""	""	""
340		""	""	""		""	""	""
341		""	""	""		""	""	""
342		""	""	""		""	""	""
343		""	""	""		""	""	""
344		""	""	""		""	""	""
345		""	""	""		""	""	""
346		""	""	""		""	""	""
347		""	""	""		""	""	""
348		""	""	""		""	""	""
349		""	""	""		""	""	""
350		""	""	""		""	""	""
351		""	""	""		""	""	""
352		""	""	""		""	""	""
353		""	""	""		""	""	""
354		""	""	""		""	""	""
355		""	""	""		""	""	""
356		""	""	""		""	""	""
357		""	""	""		""	""	""
358		""	""	""		""	""	""
359		""	""	""		""	""	""
360		""	""	""		""	""	""
361		""	""	""		""	""	""
362		""	""	""		""	""	""
363		""	""	""		""	""	""
364		""	""	""		""	""	""
365		""	""	""		""	""	""
366		""	""	""		""	""	""
367		""	""	""		""	""	""
368		""	""	""		""	""	""
369		""	""	""		""	""	""
370		""	""	""		""	""	""
371		""	""	""		""	""	""
372		""	""	""		""	""	""
373		""	""	""		""	""	""
374		""	""	""		""	""	""
375		""	""	""		""	""	""
376		""	""	""		""	""	""
377		""	""	""		""	""	""
378		""	""	""		""	""	""
379		""	""	""		""	""	""
380		""	""	""		""	""	""
381		""	""	""		""	""	""
382		""	""	""		""	""	""
383		""	""	""		""	""	""
384		""	""	""		""	""	""
385		""	""	""		""	""	""
386		""	""	""		""	""	""
387		""	""	""		""	""	""
388		""	""	""		""	""	""
389		""	""	""		""	""	""
390		""	""	""		""	""	""
391		""	""	""		""	""	""
392		""	""	""		""	""	""
393		""	""	""		""	""	""
394		""	""	""		""	""	""
395		""	""	""		""	""	""
396		""	""	""		""	""	""
397		""	""	""		""	""	""
398		""	""	""		""	""	""
399		""	""	""		""	""	""
400		""	""	""		""	""	""
401		""	""	""		""	""	""
402		""	""	""		""	""	""
403		""	""	""		""	""	""
404		""	""	""		""	""	""
405		""	""	""		""	""	""
406		""	""	""		""	""	""
407		""	""	""		""	""	""
408		""	""	""		""	""	""
409		""	""	""		""	""	""
410		""	""	""		""	""	""
411		""	""	""		""	""	""
412		""	""	""		""	""	""
413		""	""	""		""	""	""
414		""	""	""		""	""	""
415		""	""	""		""	""	""
416		""	""	""		""	""	""
417		""	""	""		""	""	""
418		""	""	""		""	""	""
419		""	""	""		""	""	""
420		""	""	""		""	""	""
421		""	""	""		""	""	""
422		""	""	""		""	""	""
423		""	""	""		""	""	""
424		""	""	""		""	""	""
425		""	""	""		""	""	""
426		""	""	""		""	""	""
427		""	""	""		""	""	""
428		""	""	""		""	""	""
429		""	""	""		""	""	""
430		""	""	""		""	""	""
431		""	""	""		""	""	""
432		""	""	""		""	""	""
433		""	""	""		""	""	""
434		""	""	""		""	""	""
435		""	""	""		""	""	""
436		""	""	""		""	""	""
437		""	""	""		""	""	""
438		""	""	""		""	""	""
439		""	""	""		""	""	""
440		""	""	""		""	""	""
441		""	""	""		""	""	""
442		""	""	""		""	""	""
443		""	""	""		""	""	""
444		""	""	""		""	""	""
445		""	""	""		""	""	""
446		""	""	""		""	""	""
447		""	""	""		""	""	""
448		""	""	""		""	""	""
449		""	""	""		""	""	""
450		""	""	""		""	""	""
451		""	""	""		""	""	""
452		""	""	""		""	""	""
453		""	""	""		""	""	""
454		""	""	""		""	""	""
455		""	""	""		""	""	""
456		""	""	""		""	""	""
457		""	""	""		""	""	""
458		""	""	""		""	""	""
459		""	""	""		""	""	""
460		""	""	""		""	""	""
461		""	""	""		""	""	""
462		""	""	""		""	""	""
463		""	""	""		""	""	""
464		""	""	""		""	""	""
465		""	""	""		""	""	""
466		""	""	""		""	""	""
467		""	""	""		""	""	""
468		""	""	""		""	""	""
469		""	""	""		""	""	""
470		""	""	""		""	""	""
471		""	""	""		""	""	""
472		""	""	""		""	""	""
473		""	""	""		""	""	""
474		""	""	""		""	""	""
475		""	""	""		""	""	""
476		""	""	""		""	""	""
477		""	""	""		""	""	""
478		""	""	""		""	""	""
479		""	""	""		""	""	""
480		""	""	""		""	""	""
481		""	""	""		""	""	""
482		""	""	""		""	""	""
483		""	""	""		""	""	""
484		""	""	""		""	""	""
485		""	""	""		""	""	""
486		""	""	""		""	""	""
487		""	""	""		""	""	""
488		""	""	""		""	""	""
489		""	""	""		""	""	""
490		""	""	""		""	""	""
491		""	""	""		""	""	""
492		""	""	""		""	""	""
493		""	""	""		""	""	""
494		""	""	""		""	""	""
495		""	""	""		""	""	""
496		""	""	""		""	""	""
497		""	""	""		""	""	""
498		""	""	""		""	""	""
499		""	""	""		""	""	""
500		""	""	""		""	""	""
501		""	""	""		""	""	""
502		""	""	""		""	""	""
503		""	""	""		""	""	""
504		""	""	""		""	""	""
505		""	""	""		""	""	""
506		""	""	""		""	""	""
507		""	""	""		""	""	""
508		""	""	""		""	""	""
509		""	""	""		""	""	""
510		""	""	""		""	""	""
511		""	""	""		""	""	""
512		""	""	""		""	""	""
513		""	""	""		""	""	""
514		""	""	""		""	""	""
515		""	""	""		""	""	""
516		""	""	""		""	""	""
517		""	""	""		""	""	""
518		""	""	""		""	""	""
519		""	""	""		""	""	""
520		""	""	""		""	""	""
521		""	""	""		""	""	""
522		""	""	""		""	""	""
523		""	""	""		""	""	""
524		""	""	""		""	""	""
525		""	""	""		""	""	""
526		""	""	""		""	""	""
527		""	""	""		""	""	""
528		""	""	""		""	""	""
529		""	""	""		""	""	""
530		""	""	""		""	""	""
531		""	""	""		""	""	""
532		""	""	""		""	""	""
533		""	""	""		""	""	""
534		""	""	""		""	""	""
535		""	""	""		""	""	""
536		""	""	""		""	""	""
537		""	""	""		""	""	""
538		""	""	""		""	""	""
539		""	""	""		""	""	""
540		""	""	""		""	""	""
541		""	""	""		""	""	""
542		""	""	""		""	""	""
543		""	""	""		""	""	""
544		""	""	""		""	""	""
545		""	""	""		""	""	""
546		""	""	""		""	""	""
547		""	""	""		""	""	""
548		""	""	""		""	""	""
549		""	""	""		""	""	""
550		""	""	""		""	""	""
551		""	""	""		""	""	""
552		""	""	""		""	""	""
553		""	""	""		""	""	""
554		""	""	""		""	""	""
555		""	""	""		""	""	""
556		""	""	""		""	""	""
557		""	""	""		""	""	""
558		""	""	""		""	""	""
559		""	""	""		""	""	""
560		""	""	""		""	""	""
561		""	""	""		""	""	""
562		""	""	""		""	""	""
563		""	""	""		""	""	""
564		""	""	""		""	""	""
565		""	""	""		""	""	""
566		""	""	""		""	""	""
567		""	""	""		""	""	""
568		""	""	""		""	""	""
569		""	""	""		""	""	""
570		""	""	""		""	""	""
571		""	""	""		""	""	""
572		""	""	""		""	""	""
573		""	""	""		""	""	""
574		""	""	""		""	""	""
575		""	""	""		""	""	""
576		""	""	""		""	""	""
577		""	""	""		""	""	""
578		""	""	""		""	""	""
579		""	""	""		""	""	""
580		""	""	""		""	""	""
581		""	""	""		""	""	""
582		""	""	""		""	""	""
583		""	""	""		""	""	""
584		""	""	""		""	""	""
585		""	""	""		""	""	""
586		""	""	""		""	""	""
587		""	""	""		""	""	""
588		""	""	""		""	""	""
589		""	""	""		""	""	""
590		""	""	""		""	""	""
591		""	""	""		""	""	""
592		""	""	""		""	""	""
593		""	""	""		""	""	""
594		""	""	""		""	""	""
595		""	""	""		""	""	""
596		""	""	""		""	""	""
597		""	""	""		""	""	""
598		""	""	""		""	""	""
599		""	""	""		""	""	""
600		""	""	""		""	""	""
601		""	""	""		""	""	""
602		""	""	""		""	""	""
603		""	""	""		""	""	""
604		""	""	""		""	""	""
605		""	""	""		""	""	""
606		""	""	""		""	""	""
607		""	""	""		""	""	""
608		""	""	""		""	""	""
609		""	""	""		""	""	""
610		""	""	""		""	""	""
611		""	""	""		""	""	""
612		""	""	""		""	""	""
613		""	""	""		""	""	""
614		""	""	""		""	""	""
615		""	""	""		""	""	""
616		""	""	""		""	""	""
617		""	""	""		""	""	""
618		""	""	""		""	""	""
619		""	""	""		""	""	""
620		""	""	""		""	""	""
621		""	""	""		""	""	""
622		""	""	""		""	""	""
623		""	""	""		""	""	""
624		""	""	""		""	""	""
625		""	""	""		""	""	""
626		""	""	""		""	""	""
627		""	""	""		""	""	""
628		""	""	""		""	""	""
629		""	""	""		""	""	""
630		""	""	""		""	""	""
631		""	""	""		""	""	""
632		""	""	""		""	""	""
633		""	""	""		""	""	""
634		""	""	""		""	""	""
635		""	""	""		""	""	""
636		""	""	""		""	""	""
637		""	""	""		""	""	""
638		""	""	""		""	""	""
639		""	""	""		""	""	""
640		""	""	""		""	""	""
641		""	""	""		""	""	""
642		""	""	""		""	""	""
643		""	""	""		""	""	""
644		""	""	""		""	""	""
645		""	""	""		""	""	""
646		""	""	""		""	""	""
647		""	""	""		""	""	""
648		""	""	""		""	""	""
649		""	""	""		""	""	""
650		""	""	""		""	""	""
651		""	""	""		""	""	""
652		""	""	""		""	""	""
653		""	""	""		""	""	""
654		""	""	""		""	""	""
655		""	""	""		""	""	""
656		""	""	""		""	""	""
657		""	""	""		""	""	""
658		""	""	""		""	""	""
659		""	""	""		""	""	""
660		""	""	""		""	""	""
661		""	""	""		""	""	""
662		""	""	""		""	""	""
663		""	""	""		""	""	""
664		""	""	""		""	""	""
665		""	""	""		""	""	""
666		""	""	""		""	""	""
667		""	""	""		""	""	""
668		""	""	""		""	""	""
669		""	""	""		""	""	""
670		""	""	""		""	""	""
671		""	""	""		""	""	""
672		""	""	""		""	""	""
673		""	""	""		""	""	""
674		""	""	""		""	""	""
675		""	""	""		""	""	""
676		""	""	""		""	""	""
677		""	""	""		""	""	""
678		""	""	""		""	""	""
679		""	""	""		""	""	""
680		""	""	""		""	""	""
681		""	""	""		""	""	""
682		""	""	""		""	""	""
683		""	""	""		""	""	""
684		""	""	""		""	""	""
685		""	""	""		""	""	""
686		""	""	""		""	""	""
687		""	""	""		""	""	""
688		""	""	""		""	""	""
689		""	""	""		""	""	""
690		""	""	""		""	""	""
691		""	""	""		""	""	""
692		""	""	""		""	""	""
693		""	""	""		""	""	""
694		""	""	""		""	""	""
695		""	""	""		""	""	""
696		""	""	""		""	""	""
697		""	""	""		""	""	""
698		""	""	""		""	""	""
699		""	""	""		""	""	""
700		""	""	""		""	""	""
701		""	""	""		""	""	""
702		""	""	""		""	""	""
703		""	""	""		""	""	""
704		""	""	""		""	""	""
705		""	""	""		""	""	""
706		""	""	""		""	""	""
707		""	""	""		""	""	""
708		""	""	""		""	""	""
709		""	""	""		""	""	""
710		""	""	""		""	""	""
711		""	""	""		""	""	""
712		""	""	""		""	""	""
713		""	""	""		""	""	""
714		""	""	""		""	""	""
715		""	""	""		""	""	""
716		""	""	""		""	""	""
717		""	""	""		""	""	""
718		""	""	""		""	""	""
719		""	""	""		""	""	""
720		""	""	""		""	""	""
721		""	""	""		""	""	""
722		""	""	""		""	""	""
723		""	""	""		""	""	""
724		""	""	""		""	""	""
725		""	""	""		""	""	""
726		""	""	""		""	""	""
727		""	""	""		""	""	""
728		""	""	""		""	""	""
729		""	""	""		""	""	""
730		""	""	""		""	""	""
731		""	""	""		""	""	""
732		""	""	""		""	""	""
733		""	""	""		""	""	""
734		""	""	""		""	""	""
735		""	""	""		""	""	""
736		""	""	""		""	""	""
737		""	""	""		""	""	""
738		""	""	""		""	""	""
739		""	""	""		""	""	""
740		""	""	""		""	""	""
741		""	""	""		""	""	""
742		""	""	""		""	""	""
743		""	""	""		""	""	""
744		""	""	""		""	""	""
745		""	""	""		""	""	""
746		""	""	""		""	""	""
747		""	""	""		""	""	""
748		""	""	""		""	""	""
749		""	""	""		""	""	""
750		""	""	""		""	""	""
751		""	""	""		""	""	""
752		""	""	""		""	""	""
753		""	""	""		""	""	""
754		""	""	""		""	""	""
755		""	""	""		""	""	""
756		""	""	""		""	""	""
757		""	""	""		""	""	""
758		""	""	""		""	""	""
759		""	""	""		""	""	""
760		""	""	""		""	""	""
761		""	""	""		""	""	""
762		""	""	""		""	""	""
763		""	""	""		""	""	""
764		""	""	""		""	""	""
765		""	""	""		""	""	""
766		""	""	""		""	""	""
767		""	""	""		""	""	""
768		""	""	""		""	""	""
769		""	""	""		""	""	""
770		""	""	""		""	""	""
771		""	""	""		""	""	""
772		""	""	""		""	""	""
773		""	""	""		""	""	""
774		""	""	""		""	""	""
775		""	""	""		""	""	""
776		""	""	""		""	""	""
777		""	""	""		""	""	""
