﻿_id	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa	Tidak Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa	Warga Desa Memiliki Akses Internet	Warga Desa Tidak Memiliki Akses Internet	Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler / Handphone Kuat	Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler / Handphone Lemah	Jumlah Desa yang Tidak Ada Sinyal Telepon Seluler / Handphone	"Jumlah
Penduduk"
1	Bengkayang	17	122	74	48	91	31	56	58	8	269418
2	Kapuas Hulu	23	278	243	35	235	43	133	138	7	243224
3	Kayong Utara	6	43	30	13	43	0	34	9	0	129346
4	Ketapang	20	253	214	39	219	34	160	84	9	495740
5	Kubu Raya	9	123	111	12	120	3	83	38	2	620126
6	Landak	13	156	92	64	122	34	55	92	9	406945
7	Melawi	11	169	122	47	146	23	74	81	14	211122
8	Mempawah	9	60	49	11	56	4	52	5	3	254951
9	Sambas	19	195	189	6	187	8	169	26	0	643405
10	Sanggau	15	163	137	26	146	17	79	83	4	449965
11	Sekadau	7	94	86	8	90	4	46	48	0	219108
12	Sintang	14	390	246	144	291	99	197	169	24	379136
13	Total	163	2046	1593	453	1746	300	1138	831	80	4322486
14	""										
15	""										
16	""										
17	""										
18	""										
19	""										
20	""										
21	""										
22	""										
23	""										
24	""										
25	""										
26	""										
27	""										
28	""										
29	""										
30	""										
