﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah KUD	Jumlah Anggota	Volume Usaha (Ribu Rp)
1	Kabupaten Sambas	18	779.0	745508006.0
2	Kabupaten Bengkayang	20	894.0	-
3	Kabupaten Landak	23	-	-
4	Kabupaten Mempawah	12	-	-
5	Kabupaten Sanggau	75	23633.0	28045554286.0
6	Kabupaten Ketapang	43	1818.0	6246629536.0
7	Kabupaten Sintang	8	429.0	3488346578.0
8	Kabupaten Kapuas Hulu	17	-	-
9	Kabupaten Sekadau	55	4596.0	34903715587.0
10	Kabupaten Melawi	24	975.0	2394957551.0
11	Kabupaten Kayong Utara	9	-	-
12	Kabupaten Kubu Raya	49	2717.0	623121806.0
13	Kota Pontianak	4	32.0	310175238.0
14	Kota Singkawang	5	51.0	148367100.0
